Xe nâng di chuyển phuy. Model: DP
- Nâng hạ bằng hệ thống bơm thủy lực với kích tay (model DP250) hoặc chân kích (model: DP300A & DP300B), di chuyển đẩy tay
- Dùng nâng phuy thép loại tiêu chuẩn 200~220 lít kích thước thùng phuy Ø580 x Cao 890mm
- Bánh xe sử dụng: PU hoặc nylon có phanh định vị bánh xoay hướng
- Dùng nâng và di chuyển thùng phuy đứng không làm đổ dung dịch trong phuy
- Nâng hạ bằng hệ thống bơm thủy lực với kích tay (model DP250) hoặc chân kích (model: DP300A & DP300B), di chuyển đẩy tay
- Dùng nâng phuy thép loại tiêu chuẩn 200~220 lít kích thước thùng phuy Ø580 x Cao 890mm
- Bánh xe sử dụng: PU hoặc nylon có phanh định vị bánh xoay hướng
- Dùng nâng và di chuyển thùng phuy đứng không làm đổ dung dịch trong phuy
Liên hệ phòng kinh doanh Mr Trong 0915 814 288
| Model | Đơn vị | DP250 | DP300A | DP300B |
| Tải trọng nâng | kg | 250 | 300 | 300 |
| Dung tích thùng phuy | Lít | 200~220 | ||
| Chiều cao nâng | mm | 280 | 400 | 200 |
| Kích thước thùng phuy Ø x Cao | mm | 580 x 890~920 | ||
| Chiều dài xe | mm | - | 1,020 | 850 |
| Chiều rộng xe | mm | - | 915 | 985 |
| Chiều cao xe | mm | - | 1,180 | 960 |
| Bánh xe | PU/ cao su | PU hoặc Nylon | ||
| Tự trọng xe | kg | 40 | 80 | 50 |
- Hệ thống nâng hạ dùng điện ắc quy 12V, di chuyển bằng kéo và đẩy tay
- Xe sử dụng linh hoạt trong phạm vi nhỏ với quãng đường di chuyển ngắn
- Lợi ích kinh tế cao nhờ sức tải nâng và chiều cao nâng lớn, chi phí bảo dưỡng sửa chữa nhỏ, ít sự cố
- Nguồn điện năng tiêu thụ thấp, xe không gây tiếng ồn và ô nhiễm
- Phù hợp khi nâng hàng hóa và pallet, trên giá kệ, ô tô, khuôn mẫu....
- Chiều rộng càng nâng điều chỉnh linh hoạt, chiều dài càng nâng tiêu chuẩn 900~1000mm hoặc dài hơn tùy lựa chọn
- Trang thiết bị tiêu chuẩn bao gồm: cần nâng - hạ; khóa điện, nút ngắt nguồn khẩn cấp khi có sự cố; đồng hồ báo thời gian và điện áp; phanh hãm bánh xe;
- Bánh xe nhựa PU (Polyurethane) hạn chế tối đa hư hại mặt nền hoặc nylon tùy chọn.
- Xe sử dụng linh hoạt trong phạm vi nhỏ với quãng đường di chuyển ngắn
- Lợi ích kinh tế cao nhờ sức tải nâng và chiều cao nâng lớn, chi phí bảo dưỡng sửa chữa nhỏ, ít sự cố
- Nguồn điện năng tiêu thụ thấp, xe không gây tiếng ồn và ô nhiễm
- Phù hợp khi nâng hàng hóa và pallet, trên giá kệ, ô tô, khuôn mẫu....
- Chiều rộng càng nâng điều chỉnh linh hoạt, chiều dài càng nâng tiêu chuẩn 900~1000mm hoặc dài hơn tùy lựa chọn
- Trang thiết bị tiêu chuẩn bao gồm: cần nâng - hạ; khóa điện, nút ngắt nguồn khẩn cấp khi có sự cố; đồng hồ báo thời gian và điện áp; phanh hãm bánh xe;
- Bánh xe nhựa PU (Polyurethane) hạn chế tối đa hư hại mặt nền hoặc nylon tùy chọn.
Liên hệ phòng kinh doanh Mr Trong 0915 814 288
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | SES10/16 | SES10/20 | SES10/25 | SES10/30 | SES10/33 |
| Tải trọng nâng | kg | 1000 | ||||
| Tâm tải trọng | mm | 500 | ||||
| Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | ||||
| Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Chiều dài càng nâng | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | |
| Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 360~690 | ||||
| Chiều cao thấp nhất của xe | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 |
| Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
| Chiều rộng bao ngoài của càng chịu lực | mm | 635 | ||||
| Chiều rộng phía trong của càng chịu lực | mm | 395 | ||||
| Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 80 x 70 | ||||
| Kích thước bánh lớn | mm | Ø 180 x 50 | ||||
| Chất liệu bánh xe | PU/ nylon | |||||
| Công suất mô tơ nâng | kw | 1.6 | ||||
| Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 12/ 115 | ||||
| Tự trọng xe | kg | 312 | 325 | 340 | 355 | 370 |
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | SES15/16 | SES15/20 | SES15/25 | SES15/30 | SES15/33 |
| Tải trọng nâng | kg | 1500 | ||||
| Tâm tải trọng | mm | 500 | ||||
| Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | ||||
| Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Chiều dài càng nâng | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | |
| Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 360~690 | ||||
| Chiều cao thấp nhất của xe | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 |
| Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
| Chiều rộng bao ngoài của càng chịu lực | mm | 635 | ||||
| Chiều rộng phía trong của càng chịu lực | mm | 395 | ||||
| Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 80 x 93 | ||||
| Kích thước bánh lớn | mm | Ø 180 x 50 | ||||
| Chất liệu bánh xe | PU/ nylon | |||||
| Công suất mô tơ nâng | kw | 1.6 | ||||
| Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 12/ 115 | ||||
| Tự trọng xe | kg | 387 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | SES15/16 | SES15/20 | SES15/25 | SES15/30 | SES15/33 |
| Tải trọng nâng | kg | 1500 | ||||
| Tâm tải trọng | mm | 500 | ||||
| Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | ||||
| Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Chiều dài càng nâng | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | |
| Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 360~690 | ||||
| Chiều cao thấp nhất của xe | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 |
| Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
| Chiều rộng bao ngoài của càng chịu lực | mm | 635 | ||||
| Chiều rộng phía trong của càng chịu lực | mm | 395 | ||||
| Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 80 x 93 | ||||
| Kích thước bánh lớn | mm | Ø 180 x 50 | ||||
| Chất liệu bánh xe | PU/ nylon | |||||
| Công suất mô tơ nâng | kw | 1.6 | ||||
| Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 12/ 115 | ||||
| Tự trọng xe | kg | 387 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Liên hệ Phòn kinh doanh
Liên hệ phòng kinh doanh Mr Trong 0915 814 288
Xe nâng tay cao hiệu Meditek
Model: HS30/16
- Tải trọng nâng 3000kg
- Chiều cao nâng thấp nhất 85mm
- Chiều cao nâng cao nhất 1600mm
- Chiều rộng x chiều dài càng nâng ,sử dụng càng điều
chỉnh(330~740/550) x 1150mm
- Sử dụng bánh xe lõi thép bọc nhựa PU,
có phanh định vị ở bánh xe
- Kích thước bánh trước (bánh càng) F74 mm
- Kích thước bánh sau (bánh lái) F180 x 50mm
- Hệ thống kích nâng thủy lực dùng tay
- Nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan mới 100%Liên hệ phòng kinh doanh Mr Trong 0915 814 288
Website: www.xenangbishamon.comPhân phối độc quyền xe nâng tay OPK - Bishamon
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét